에테르 수입 (일/주/월별)
이 가이드는 수입을 일간, 주간, 월간으로 분류합니다. 고급 랭크 설정(아레나, 길드 레이드, 월드 보스)을 조정하면 합계와 날짜 예측이 즉시 업데이트됩니다. 이벤트/시즌 보상은 별도로 표시되며 합계에 포함되지 않습니다.
일간 수입
193/일
주간 수입
1 025
월간 수입
3 730
주간 총합
2 376
월간 총합
13 620
고급 랭크 설정
(아레나: 다이아몬드 III · 길드: Top 100 · WB: 익스트림 Top 100%)
아레나
400
길드
850
월드 보스
200
일간 수입
| 출처 | 일간 | 주≈×7 | 월≈×30 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일일 미션 | 50 | 350 | 1 500 | – |
| 일일 아레나 | 20 | 140 | 600 | – |
| 일일 무료 팩 | 15 | 105 | 450 | – |
| 일일 미션 이벤트 | 30 | 210 | 900 | – |
| 반입자 발생기 (2×12시간) | 78 | 546 | 2 340 | – |
| 일간 소계 | 193 | 1 351 | 5 790 |
주간 수입
| 출처 | 주간 | 월≈×4 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주간 무료 팩 | 75 | 300 | – |
| 주간 아레나 랭킹 (다이아몬드 III) | 400 | 1 600 | 최소 35. 1위 시 최대 1500. |
| 주간 미션 | 150 | 600 | – |
| 길드 체크인 | 150 | 600 | – |
| 모나드 게이트 주간 미션 | 250 | 1 000 | 5×10 + 200 완료 보너스 |
| 주간 소계 | 1 025 | 4 100 |
월간 수입
| 출처 | 월간 | 비고 |
|---|---|---|
| 월간 무료 팩 | 150 | – |
| 승천의 탑 | 500 | – |
| 체크인 | 750 | – |
| 점검 보상 | 400 | 약 200 (2주마다, 최소) |
| 합동 미션 | 880 | 이벤트 미션에서 80, 합동 챌린지 10회 |
| 길드 레이드 랭킹 보상 (Top 100) | 850 | 최소 200. 1위 시 최대 1500. |
| 월드 보스 랭킹 보상 (익스트림 Top 100%) | 200 | 최소 60. 익스트림 1위 시 최대 1500. |
| 월간 소계 | 3 730 |
변동/이벤트 보상 (제외)
기타
- 터미널 아일 에테르 보상 (터미널 10 보물 보상에서 22~26) (매일 5회, 터미널 팩으로 ×2)
- 각 업데이트 이벤트
- 새 캐릭터마다 새 사이드 스토리 (프리미엄/한정 제외)
- 쿠폰 코드 — 자세히 보기
- 시즌 이벤트 (스토리, 포인트 상점, 로그인 체인)
날짜까지 예측
일간: 193
주간: 1 025
월간: 3 730
주간: 1 025
월간: 3 730