상점별 추천 구매 목록
구매당 정확한 비용과 수량을 명시합니다. 제한은 "횟수 / 기간" 형식입니다.
| 우선순위 | 아이템 | 획득 | 비용 | 제한 |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 300 | 5 / W | |
| S | 1 | 100 | 3 / W | |
| S | 1 | 150 | 2 / W | |
| S | 1 | 300 | 1 / W | |
| A | 1 | 100 | 3 / W | |
| A | 10 000 Gold | 20 | 5 / D | |
| A | 50 000 Gold | 50 | 10 / W | |
| B | 1 | 15 | 3 / D | |
| B | 1 | 50 | 1 / D | |
| B | 1 | 150 | 5 / W | |
| C | 1 | 30 | 10 / W | |
| C | 1 | 15 | 3 / D | |
| C | 1 | 30 | 2 / D | |
| C | 1 | 10 | 5 / D | |
| C | 1 | 45 | 1 / D |
범례: S = 필수 구매, A = 높은 가치, B = 상황에 따라, C = 낮은 우선순위
기간: D = 매일, W = 매주, M = 매월, O = 일회성